
4
tháng
2
ngày
22
giờ
8
phút
27
giây
Sự kiện sẽ diễn ra sau
Đơn vị tổ chức - Organizer
Chỉ đạo tổ chức, chủ trương:
- UBND Tỉnh Cao Bằng
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng
Đơn vị tổ chức:
- Race Jungle, thành viên của NEW RACE JSC.,
Phối hợp đồng tổ chức:
- Tp. Cao Bằng
- Huyện Trùng Khánh
Đối tác:
Lịch trình - Event Agenda
(English below)
| LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN CH-ALPHA CAT TIEN JUNGLE PATHS 2026(Lịch trình 16/05/2026 - 17/05/2026)(Thời gian xuất phát có thể thay đổi để phù hợp với từng cự ly cụ thể) | ||
THỜI GIAN | NỘI DUNG | ĐỊA ĐIỂM |
NGÀY 16/05/2026 - EXPO DAY | ||
| Từ 09h00 đến 20h00 | Mở cửa khu vực nhận race kit | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
| https://maps.app.goo.gl/h9UDWzNFWp2NXQm1A | ||
Từ 16h00 đến 17h00 | Hướng dẫn cuộc đua – Race Briefing | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
NGÀY 17/05/2026 - RACE DAY | ||
Từ 03h00 | Setup, gửi đồ | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
Từ 03h30 đến 04h00 | Tập trung, phổ biến thông tin cuộc đua cho các Vận động viên cự ly 70km | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
04h00 | Cự ly 70km xuất phát | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
Từ 05h30 đến 06h00 | Tập trung phổ biến thông tin lưu ý trước cuộc đua cho các VĐV 50km | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
06h00 | Cự ly 50km xuất phát | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
Từ 07h00 đến 09h15 | Mở quầy gửi đồ dành cho các vận động viên 21KM, 10KM và 05KM | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
Từ 07h30 đến 08h00 | Tập trung phổ biến thông tin lưu ý trước cuộc đua cho các VĐV 21km | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
08h00 | Cự ly 21km xuất phát | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
Từ 08h30 đến 09h00 | Tập trung khởi động cho các Vận động viên cự ly 10km và 5km | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
09h00 | Cự ly 10km xuất phát | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
09h15 | Cự ly 5km xuất phát | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
10h00 | Giới hạn thời gian (COT) tại CP8 cự ly 10KM và 05KM (~km02) | |
11h00 | Giới hạn thời gian (COT) tại CP6 cự ly 21KM (~km11,5) | |
12h00 | Giới hạn thời gian (COT) tại CP3 cự ly 70KM (~km36,5) | |
14h30 | Giới hạn thời gian (COT) tại CP3 cự ly 50KM (~km36,5) | |
16h00 | Giới hạn thời gian (COT) tại CP6 cự ly 70KM (~km59) | |
Từ 14h00 đến 16h00 | Chương trình trao giải, Bế mạc | Vườn Quốc gia Cát Tiên |
19h00 | Đóng đường chạy (Cut Off Time) tất cả các cự ly | |
EVENT SCHEDULE (16-17/05/2026) | ||
TIME | ACTIVITY | LOCATION |
16/05/2026 - EXPO DAY | ||
| From 09h00 to 20h00 | Opening racekit pick-up area | Cat Tien National Park |
| https://maps.app.goo.gl/h9UDWzNFWp2NXQm1A | ||
From 16h00 to 17h00 | Race Briefing | Cat Tien National Park |
17/05/2026 - RACE DAY | ||
From 03h00 | Opening bag-drop area | Cat Tien National Park |
From 03h45 to 04h00 | Gathering and race briefing for 70KM | Cat Tien National Park |
04h00 | Start 70KM distances | Cat Tien National Park |
From 05h45 to 06h00 | Gathering and race briefing for 50KM | Cat Tien National Park |
06h00 | Start 50KM distances | Cat Tien National Park |
From 07h00 to 09h15 | Opening bag-drop area for 21KM, 10KM and 05KM | Cat Tien National Park |
From 07h30 to 08h00 | Gather and Warm-up for 21KM distances | Cat Tien National Park |
08h00 | Start 21KM distances | Cat Tien National Park |
From 08h30 to 09h00 | Gather and Warm-up for 10KM and 05KM distances | Cat Tien National Park |
09h00 | Start 10KM distances | Cat Tien National Park |
09h15 | Start 05KM distances | Cat Tien National Park |
10h00 | Cut off time at CP8 for 10KM and 05KM (~km02) | |
11h00 | Cut off time at CP6 for 21KM (~km11,5) | |
12h00 | Cut off time at CP3 for 70KM (~km36,5) | |
14h30 | Cut off time at CP3 for 50KM (~km36,5) | |
16h00 | Cut off time at CP6 for 70KM (~km59) | |
14h00 to 16h00 | Closing and Awarding ceremony | Cat Tien National Park |
19h00 | Cut-off time for all distances | Cat Tien National Park |
Quyền lợi - Benefit
(English below)
| Quyền lợi dành cho VĐV tạiCAT TIEN JUNGLE PATHS 2026 | |||||||
STT | DANH MỤC | 70KM | 50KM | 21KM | 10KM | 5KM | GHI CHÚ |
1 | Áo sự kiện | v | v | v | v | v | |
2 | BIB (số chạy) | v | v | v | v | v | |
3 | Chip (bộ tính giờ) | v | v | v | v | v | |
4 | Áo finisher | v | v | Dành cho VĐV hoàn thành cự ly theo quy định | |||
5 | Huy chương hoàn thành | v | v | v | v | v | Dành cho VĐV hoàn thành cự ly theo quy định |
6 | Booklet điện tử | v | v | v | v | v | |
7 | Dịch vụ trong race (đồ ăn, nước uống, cooldown…) | v | v | v | v | v | |
8 | Vé ra vào cổng cho VĐV ngày Race-kit và Race-day | v | v | v | v | v | |
9 | Ăn nhẹ sau race | v | v | v | v | v | |
10 | Bảo hiểm du lịch | v | v | v | v | v | |
11 | Chứng nhận kết quả điện tử | v | v | v | v | v | Dành cho VĐV hoàn thành cự ly theo quy định |
12 | Quà tặng/voucher của các nhà tài trợ | Nếu có | |||||
| BENEFITS FOR RUNNERSCAT TIEN JUNGLE PATHS 2025 | |||||||
No, | CONTENT | 70KM | 50KM | 21KM | 10KM | 5KM | Note |
1 | Event T-shirt | v | v | v | v | v | |
2 | BIB (Race Number) | v | v | v | v | v | |
3 | Timing Chip | v | v | v | v | v | |
4 | Finisher T-shirt | v | v | Finisher only | |||
5 | Finisher Medal | v | v | v | v | v | Finisher only |
6 | Digital Race Booklet | v | v | v | v | v | |
7 | On-course Services (food, drinks, cooldown, etc.) | v | v | v | v | vv | |
8 | Entrance Ticket for Race-kit Pickup and Race Day | v | v | v | v | v | |
9 | Post-race Snack | v | v | v | v | v | |
10 | Travel Insurance | v | v | v | v | v | |
11 | E-Certificate | v | v | v | v | v | Finisher only |
12 | Gifts/Vouchers from Sponsors | If any | |||||
Dụng cụ bắt buộc - Required tools
(English below)
DANH MỤC ĐỒ DÙNG BẮ BUỘC | |||||||
STT | DỤNG CỤ BẮT BUỘC | 70km | 50km | 21km | 10km | 5km | Phạt khi thiếu |
1 | Số chạy (Bib) chính chủ | x | x | x | x | x | Hủy kết quả |
2 | Balo/ vest/belt đủ lớn để chứa các đồ dùng bắt buộc | x | x | khuyến khích | khuyến khích | khuyến khích | Hủy kết quả |
3 | Túi/ bình/ chai nước có đủ khả năng chứa tối thiểu 1 lít nước | x | x | x | khuyến khích | khuyến khích | Hủy kết quả |
4 | Đồ ăn cho suốt quá trình chạy/ Dinh dưỡng và điện giải phù hợp (gel, muối, thanh năng lượng). | x | x | khuyến khích | khuyến khích | khuyến khích | Nếu vứt vỏ trên đường: Hủy kết quả, dừng cuộc chơi |
5 | Còi | x | x | x | x | x | Hủy kết quả |
6 | Đèn đầu đủ sáng trong suốt quá trình bạn chạy trên đường, có chức năng SOS (nhấp nháy khi gần hết pin hoặc trường hợp khẩn cấp) | x | x | khuyến khích | khuyến khích | khuyến khích | Hủy kết quả |
7 | Pin thay thế cho loại có thể thay pin hoặc đèn thay dự phòng thay thế | x | khuyến khích | khuyến khích | khuyến khích | khuyến khích | Phạt 30 phút thành tích |
8 | Đồ đội đầu (mũ, lưỡi trai, khăn ống đa năng) | x | x | khuyến khích | khuyến khích | khuyến khích | Phạt 30 phút thành tích |
9 | Điện thoại di động (đảm bảo đủ pin từ vạch xuất phát cho tới khi về đích, có đèn flash) | x | x | Phạt 30 phút thành tích | |||
10 | Đồ sơ cứu y tế cơ bản gồm có bông, băng gạc, thuốc sát trùng | x | x | khuyến khích | khuyến khích | khuyến khích | Phạt 30 phút thành tích |
| Lưu ý:1/ Các vận động viên nằm trong top các cự ly sẽ cần trở lại khu vực trọng tài để kiểm tra đồ dùng bắt buộc. Nếu không tuân thủ BTC có quyền hủy kết quả.2/ BTC có thể kiểm tra đồ dùng bắt buộc trong suốt quá trình tham gia giải chạy một cách ngẫu nhiên.3/ Các trường hợp thiếu/không có đồ dùng bắt buộc, BTC sẽ loại bỏ kết quả thi đấu ngay thời điểm kiểm tra và yêu cầu vận động viên dừng cuộc đua. | |||||||
DỤNG CỤ NÊN CÓ | |||||||
1 | Áo khoác chống thấm nước, có mũ trùm đầu, đủ để giữ cho bạn khô ráo trong trường hợp mưa lớn | ||||||
2 | Áo dự phòng dài tay | ||||||
3 | Thuốc phòng chống côn trùng: muỗi, vắt.... | ||||||
4 | Quần chống thấm nước | ||||||
5 | Quần dài / quần bó giữ nhiệt (có thể che toàn bộ chân và đầu gối của bạn) vì lõi rừng rất đa dạng địa hình, bạn có thể sẽ bị va quẹt | ||||||
6 | Găng tay | ||||||
7 | Kem chống nắng | ||||||
8 | Kính râm | ||||||
9 | Đồng hồ GPS có tải đường đi GPX | ||||||
10 | Gậy chạy trail (rất hữu ích cho hầu hết VĐV chạy ultra) | ||||||
11 | Tiền mặt để mua thực phẩm và nước uống trong suốt chặng đường chạy. | ||||||
12 | Vaseline/Kem nẻ/ kem chống cọ xát | ||||||
13 | Băng dán cơ thể thao/ miếng dán chấn thương | ||||||
14 | Bộ pin để sạc điện thoại nếu cần | ||||||
MANDATORY ITEMS English | |||||||
NO, | MANDATORY ITEMS | 70km | 50km | 21km | 10km | 5km | Penalty |
1 | Bib number (assigned to the runner). | x | x | x | x | x | Disqualify |
2 | Backpack/vest/belt large enough to carry all mandatory items. | x | x | Recommended | Recommended | Recommended | Disqualify |
3 | Water container (bottle, flask, or bladder) with a minimum capacity of 1 liter. | x | x | x | Recommended | Recommended | Disqualify |
4 | Food for the entire run, including appropriate nutrition and electrolytes (gels, salt tablets, energy bars). | x | x | Recommended | Recommended | Recommended | If you discard waste on the course: Disqualify and stop the race |
5 | Whistle. | x | x | x | x | x | Disqualify |
6 | Headlamp with sufficient brightness for the entire duration of the run, equipped with an SOS function (flashing in case of low battery or emergency). | x | x | Recommended | Recommended | Recommended | Disqualify |
7 | Spare batteries for replaceable-battery headlamps, or a backup headlamp. | x | Recommended | Recommended | Recommended | Recommended | 30 minutes |
8 | Headwear (cap, visor, multifunctional headband) | x | x | Recommended | Recommended | Recommended | 30 minutes |
9 | Mobile phone (fully charged from start line to finish line, with a flashlight) | x | x | Recommended | Recommended | Recommended | 30 minutes |
10 | Basic first aid supplies include cotton, bandages, and antiseptic. | x | x | Recommended | Recommended | Recommended | 30 minutes |
| Kindly note:1/ Mandatory gear check for top finishers: Athletes in the top positions for each distance will be required to return to the referee area for a mandatory gear check. Failure to comply may result in disqualification by the organizers.2/ Random gear checks during the race: The organizers reserve the right to conduct random checks for mandatory gear at any point during the race.3/Consequences for missing mandatory gear: Athletes found missing or lacking mandatory gear during the check will have their race results invalidated immediately and will be required to stop the race. | |||||||
RECOMMENDED TOOL KIT FOR ALL DISTANCES | |||||||
1 | Waterproof jacket with hood – sufficient to keep you dry in case of heavy rain | ||||||
2 | Long-sleeve backup shirt | ||||||
3 | Insect repellent – against mosquitoes, leeches, etc. | ||||||
4 | Waterproof pants | ||||||
5 | Full-length pants or thermal tights – must cover legs and knees to protect against scrapes in rugged forest terrain | ||||||
6 | Gloves | ||||||
7 | Sunscreen | ||||||
8 | Sunglasses | ||||||
9 | GPS watch with loaded GPX route | ||||||
10 | Trail running poles – highly recommended for most ultra runners | ||||||
11 | Cash – to buy food and drinks along the course | ||||||
12 | Vaseline / anti-chafing cream / balm for dry skin | ||||||
13 | Sports tape / injury patches | ||||||
14 | Power bank (mobile battery) – in case you need to charge your phone | ||||||
Sự kiện sẽ diễn ra sau
4
tháng
2
ngày
22
giờ
8
phút
27
giây





Sự kiện bạn có thể thích

MuCangChai Ultra Trail 2025
Khuôn viên thị trấn Mù Cang Chải
750,000đ - 7,550,000đ
Mua vé
Prenn Trail Summit 2025
Chân đèo Prenn
550,000đ - 10,850,000đ
Mua vé
CAT TIEN JUNGLE PATHS 2026
Vườn Quốc gia Cát Tiên
540,000đ - 3,600,000đ
Mua vé
Măng Đen LaLa Trail
Thị trấn Măng Đen
868,000đ - 9,068,000đ
Mua vé
BRĂH YÀNG TRAIL SUMMIT 2026
Hồ Kala
750,000đ - 4,350,000đ
Mua vé
Măng Đen Ultra Trail 2026
Xã Măng Đen
799,000đ - 5,299,000đ
Mua vé